| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1252450 |
|---|---|
| Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne | 187 860 |
| Zakup us³ug pozosta³ych | 98000 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 85721 |
| Zakup materia³ów i wyposa¿enia | 65 000 |
| Sk³adki na Fundusz Pracy | 30510 |
| Zakup energii | 30000 |
| Odpisy na ZFŒS | 26711 |
| Zakup akcesoriów komputerowych | 24000 |
| Podró¿e s³u¿bowe krajowe | 23000 |
| Zakup us³ug remontowych | 20000 |
| Szkolenia pracowników | 20000 |
| Zakup us³ug telekom. telefonii stacjonarnej | 16000 |
| Zakup materia³ów papierniczych do sprzêtu drukarskiego i kserograficznego | 15000 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 10000 |
| Zakup us³ug dostêpu do sieci internet | 10000 |
| Zakup us³ug telekom. telefonii komórkowej | 9000 |
| Wp³aty na PFRON | 6000 |
| Zakup us³ug zdrowotnych | 3500 |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeñ (bez nagród) | 2000 |
| Koszty postêpowania s¹dowego i prokuratorskiego | 1479,14 |
POWRÓT
Opublikowane przez: ESTS & Gawart Information, 17-03-2008 r.